Příruby slouží ke spojení trubek a s ostatními částmi potrubí a zařízení na něž potrubí navazuje nebo k jejímu zaslepení. Příruby jsou části rozebíratelného spojení pro výměnu částí potrubí nebo zařízení. Příruby se dělí dle použití na příruby s krkem, ploché, zaslepovací, závitové, točivé a kroužky.
Související normy:
Technicko dodací předpisy: | ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817; GOST 12819; DIN 2530; DIN 28031, DIN 28032 |
Materiál pro příruby: | ČSN - 11 375 DIN - St 37-2; 1.4541; 1.4571 ASTM - A 106 EN - S235JRG2 |
Rozměrová norma:
Tlak : | ČSN | ČSN | DIN | EN |
---|---|---|---|---|
PN 6 | 131305 | 131160 | 1092-1 | |
PN 16 | 131306 | " - " | 2566 | " - " |
Tlak: PN 16
DN | d mm |
D mm |
b mm |
k mm |
h1 mm |
d3 mm |
f mm |
počet ks |
d2 mm |
závit M |
Hm. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0,61 | ||||||||||
1/2’’ | 95 | 14 | 65 | 20 | 35 | 2 | 4 | 14 | M 12 | 0,65 | |
20 | 45 | 0,91 | |||||||||
3/4’’ | 105 | 16 | 75 | 24 | 43 | 2 | 4 | 14 | M 12 | 0,95 | |
25 | 1,10 | ||||||||||
1’’ | 115 | 16 | 85 | 24 | 52 | 2 | 4 | 14 | M 12 | 1,10 | |
32 | 1,60 | ||||||||||
11/4’’ | 140 | 16 | 100 | 26 | 60 | 2 | 4 | 18 | M 16 | 1,70 | |
40 | 16 | 26 | 70 | 1,78 | |||||||
11/2’ | 150 | 18 | 110 | 28 | 68 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 2,10 | |
50 | 28 | 85 | 2,43 | ||||||||
2’’ | 165 | 18 | 125 | 30 | 82 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 2,80 | |
65 | 105 | 3,18 | |||||||||
21/2’’ | 185 | 18 | 145 | 32 | 104 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 3,70 | |
80 | 34 | 118 | 4,12 | ||||||||
3’’ | 200 | 20 | 160 | 35 | 116 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 4,50 | |
100 | 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 4,47 | |
4’’ |
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131160 typ 13
legenda - Norma: DIN 2566