Bezešvé trubky se vyrábí válcováním. Podle použité výrobní technologie rozdělujeme trubky z hlediska válcování na válcované za tepla a za studena, redukované za tepla a za studena a podle provedení na hladké konstrukční, závitové, přesné a kotlové.
Související normy:
Rozměrová norma: | EN 10220; EN 10210-2; EN 216; GOST 8732; ASME B36; ASTM A53 |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 420250; DIN 1629/17121; DIN 1630; DIN EN 10025; EN 10216-1; DIN EN 10208 (VN 420256); EN 10224-5; EN 10297-1; GOST 8731; ASTM 519 |
Materiál pro trubky konstrukční: | ČSN - 11 353; 11 503; 11 523; DIN - St 37.0; St 52; St 52-3 EN - S235JRH; S355JOH; P235TR1-2; P265TR1-2 ASTM - A 106Gr; Grade A,B; GOST 10, 20 |
Materiál pro trubky kotlové: | ČSN - 12021; 12022;15020; 15121; 15128 DIN - St 35.8; St 45.8; 15Mo3; 16Mo3; 13CrMo44; 10CrMo910 ASTM - A106 |

Tabulka hmotností (kg/m) 1. část
Vnější průměr D | Tloušťka stěny t (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 | 8 (8,8) | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
21,3 | 1,08 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 2,17 | |||||||
22 | 1,24 | 1,37 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | |||||||||||
25 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,68 | 2,91 | ||||||
26,9 | 1,4 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,7 | 2,94 | 3,2 | 3,47 | |||||
28 | 1,63 | 1,8 | 1,96 | 2,17 | 2,37 | 2,61 | ||||||||||
31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,5 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | 3,62 | 3,96 | 4,32 | 4,7 | |||||
33,7 | 1,99 | 2,2 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | |||||
35 | 2,08 | 2,3 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | |||||||||
38 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,47 | 4,93 | 5,41 | 5,92 | 6,34 | ||||
42,4 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,09 | 5,61 | 6,12 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | |||
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 | 6,48 | 7,2 | 7,75 | 8,51 | 9,09 | ||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,71 | 6,53 | 7,14 | 7,95 | 8,57 | 9,45 | 10,1 | 11 | |
51 | 3,1 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,28 | 6,96 | 7,61 | 8,48 | 9,16 | 10,1 | 10,9 | 11,9 | |
54 | 3,3 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 | 8,21 | 9,08 | 9,81 | 10,9 | 11,7 | 12,8 | |
57 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,1 | 7,89 | 9,65 | 9,67 | 10,5 | 11,6 | 12,5 | 13,7 | ||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | ||
63,5 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,56 | 7,21 | 8 | 8,89 | 9,75 | 11 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 15,7 | ||
70 | 4,8 | 5,27 | 5,9 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,89 | 9,9 | 10,89 | 12,2 | 13,5 | 14,8 | 16 | 17,7 | ||
76,0 (76,1) | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,8 | 11,9 | 13,4 | 14,9 | 16,3 | 17,7 | 19,6 | ||
82,5 | 6,26 | 7 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,6 | 11,8 | 13 | 14,7 | 16,3 | 17,9 | 19,4 | 21,6 | |||
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,3 | 11,5 | 12,8 | 14,3 | 16 | 17,4 | 19,5 | 21,1 | 23,6 | |||
102 (101,6) | 8,74 | 9,63 | 10,8 | 11,9 | 13,3 | 14,9 | 16,4 | 18,5 | 20,6 | 22,7 | 24,7 | 27,6 | ||||
108 | 9,27 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 14,1 | 15,8 | 17,4 | 19,7 | 22 | 24,2 | 26,3 | 29,4 | ||||
114 (114,3) | 9,82 | 10,9 | 12,2 | 13,4 | 15 | 16,7 | 18,5 | 20,9 | 23,3 | 25,7 | 27,9 | 31,3 | ||||
127 | 12,1 | 13,6 | 15 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | 23,5 | 26,2 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | |||||
133 | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,6 | 19,7 | 21,8 | 24,7 | 27,5 | 30,3 | 33,1 | 37,2 | |||||
140 (139,7) | 13,44 | 15 | 16,7 | 18,6 | 20,8 | 23 | 26 | 29,1 | 32,1 | 35 | 39,3 | |||||
152 | 16,4 | 18,1 | 20,2 | 22,6 | 25 | 28,4 | 31,7 | 35 | 38,3 | 43 | ||||||
159 | 17,2 | 19 | 21,2 | 23,7 | 26,2 | 29,8 | 33,3 | 36,8 | 40,2 | 45,2 | ||||||
168 (168,3) | 18,2 | 20,1 | 22,4 | 25,1 | 27,8 | 31,6 | 35,3 | 39 | 42,6 | 47,9 | ||||||
178 (177,8) | 21,3 | 23,8 | 26,7 | 29,5 | 33,5 | 37,5 | 41,4 | 45,3 | 51 | |||||||
194 (193,7) | 26 | 29,2 | 32,3 | 36,7 | 41,1 | 45,4 | 49,6 | 56 | ||||||||
219,1 | 33,1 | 36,6 | 41,6 | 46,6 | 51,6 | 56,4 | 63,7 | |||||||||
245 (244,5) | 37,1 | 41,1 | 46,8 | 52,4 | 58 | 63,5 | 71,7 | |||||||||
273 | 41,4 | 46,6 | 52,3 | 57,3 | 64,9 | 71,1 | 80,3 | |||||||||
323,9 | 54,71 | 62,3 | 69,92 | 77,44 | 84,9 | 96 | ||||||||||
356 (355,6) | 68,6 | 77,2 | 85,3 | 93,6 | 106 | |||||||||||
377 | 81,7 | 90,5 | 99,3 | 112,4 |
Legenda:
legenda - dle ČSN
legenda - dle DIN
D= Vnější průměr
t = tloušťka stěny
Tabulka hmotností (kg/m) 2. část
Vnější průměr D | Tloušťka stěny t (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 14 (14,2) | 16 | 18 (17,5) | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
51 | 12,9 | |||||||||||||||
54 | 13,9 | |||||||||||||||
57 | 15 | 16,2 | ||||||||||||||
60,3 | 16,1 | 17,5 | 18,5 | |||||||||||||
63,5 | 17,3 | 18,7 | 19,9 | |||||||||||||
70 | 19,5 | 21,3 | 22,7 | 24,7 | ||||||||||||
76,1 | 21,7 | 23,7 | 25,3 | 27,7 | ||||||||||||
82,5 | 23,9 | 26,2 | 28,1 | 30,8 | 33 | |||||||||||
88,9 | 25,9 | 28,8 | 30,8 | 34 | 36,5 | 39,4 | ||||||||||
102 (101,6) | 30,6 | 33,8 | 36,3 | 40,2 | 43,5 | 47,2 | 50,8 | 53 | 54,9 | |||||||
108 | 32,5 | 36,3 | 39,1 | 43,4 | 47 | 51,2 | 55,2 | 57,7 | 60 | 63,9 | ||||||
114 (114,3) | 34,5 | 38,7 | 42,6 | 46,4 | 50,4 | 55,1 | 60,6 | 62,4 | 64,9 | 69,5 | ||||||
127 | 39 | 43,8 | 48,4 | 52,8 | 57,4 | 62,9 | 68,4 | 71,8 | 75 | 80,8 | 85,8 | |||||
133 | 41,1 | 46,2 | 51,1 | 55,7 | 60,7 | 66,6 | 72,5 | 76,2 | 79,7 | 86,1 | 91,7 | |||||
140 (139,7) | 43,5 | 48,9 | 54,2 | 59,2 | 64,3 | 70,7 | 77,1 | 81,2 | 85 | 92,1 | 98,4 | 105 | ||||
152,4 | 47,7 | 53,7 | 59,5 | 65,1 | 70,5 | 78,5 | 85,9 | 90,6 | 95 | 103 | 111 | 119 | 126 | |||
159 | 50,1 | 56,4 | 62,2 | 68,6 | 74,3 | 82,6 | 90,5 | 95,4 | 100 | 109 | 117 | 127 | 134 | |||
168 (168,3) | 53,2 | 60 | 66,6 | 73 | 79,2 | 88,2 | 96,9 | 102 | 108 | 117 | 127 | 137 | 146 | |||
178 (177,8) | 56,6 | 63,9 | 71 | 77,9 | 84,6 | 94,3 | 103 | 109 | 115 | 126 | 136 | 147 | 158 | |||
194 (193,7) | 62,2 | 70,2 | 78,1 | 85,8 | 93,3 | 104 | 114 | 121 | 128 | 140 | 152 | 165 | 177 | |||
219,1 | 71,8 | 80,1 | 87 | 98,2 | 108 | 120 | 132 | 140 | 148 | 163 | 177 | 193 | 209 | 235 | 257 | |
245 (244,5) | 79,8 | 90,4 | 101 | 111 | 121 | 136 | 149 | 159 | 168 | 185 | 202 | 221 | 240 | 273 | 301 | 325 |
273 | 89,4 | 101 | 113 | 125 | 136 | 153 | 169 | 180 | 190 | 210 | 230 | 253 | 275 | 315 | 350 | 381 |
323,9 | 108 | 121 | 135,84 | 149,9 | 163,85 | 184 | 204 | 217 | 230 | 256 | 280 | 310 | 338 | 390 | 438 | 481 |
355,6 | 118,1 | 134 | 150 | 166 | 181 | 204 | 226 | 241 | 255 | 284 | 311 | 345 | 377 | 437 | 493 | 544 |
377 | 125,33 | 142,4 | 159,36 | 176,1 | 192,61 | 217 | 241 | 272,3 | 302,8 | 332,5 | 375,5 | 375,5 | 403,2 | 430,2 | 530,0 |
Legenda:
legenda - dle ČSN
legenda - dle DIN
D= Vnější průměr
t = tloušťka stěny