Svařované trubky se vyrábí tvářením za tepla nebo za studena z ocelového pásu. Ocelový pás se zakruží do tvaru trubky a svaří. Podle použité výrobní technologie rozdělujeme trubky na hladké - konstrukční a kotlové, závitové, přesné a kalibrované.
Související normy:
Rozměrová norma: | ASME B36.1; EN 10208-2; EN 10219-2,1; GOST 20295 |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 42 0154, ASTM A671, A672; DIN 1615; DIN 1626; DIN1628; EN 10208-2; EN 10219-2,1; EN 10220 |
Materiál pro trubky konstrukční: | ČSN - 11 369, 11 375, 11 416, 11 425, 11 503, 11 523 DIN - St37.0,St44.0,St52.0,St37–2,St44.4,St52.4;St 44.2,St33;StE 210.7;StE 240.7 EN - L 245NB; L 290NB; L 360NB; S 235JRH; S275JOH; S 275J2H; S 355J2H ASTM - CA 55, A45,50,55, Grade A,B GOST - 10, 20, 35, 45 |
Tabulka hmotností (kg/m)
Vnější průměr D | Tloušťka stěny t (mm) | ||||||||||||||
mm | 5 | 5,6 | 6 | 6,3 | 7 (7,1) | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12 (12,5) | 14 (14,2) | 16 | 18 (17,5) | 20 | 22 |
323,9 | 39,3 | 44,0 | 47,1 | 49,3 | 55,5 | 62,3 | |||||||||
355,6 | 43,2 | 48,3 | 51,7 | 54,3 | 61,0 | 68,6 | |||||||||
377 | 45,9 | 54,9 | 72,8 | ||||||||||||
406,4 | 49,4 | 55,4 | 59,2 | 62,2 | 69,9 | 78,5 | 86,3 | 97,7 | |||||||
426 | 51,9 | 62,1 | 82,5 | 102,6 | 122,5 | ||||||||||
457 | 55,7 | 62,3 | 70,0 | 78,8 | 88,6 | 97,3 | 110,2 | ||||||||
508 | 62,0 | 69,4 | 77,9 | 87.7 | 98,6 | 108,0 | 122,8 | 135,0 | 153,0 | ||||||
530 | 64,7 | 77,5 | 103,0 | 128,2 | 156,2 | 178,2 | 202,8 | ||||||||
559 | 68,3 | 76,4 | 85,9 | 96,6 | 109,0 | 119,0 | 135,0 | 149,0 | 169,0 | 190,8 | 214,3 | ||||
610 | 74,6 | 83,5 | 93,8 | 106,0 | 119,0 | 130,0 | 148,0 | 162,0 | 184,0 | 208,6 | 234,4 | ||||
630 | 77,1 | 92,3 | 122,7 | 152,9 | 182,9 | 212,7 | 242,3 | ||||||||
660 | 80,8 | 90,4 | 101,6 | 114,3 | 129,0 | 141,0 | 160,0 | 176,0 | 200,0 | 226,2 | 254,1 | ||||
711 | 123,0 | 139,0 | 152,0 | 173,0 | 190,0 | 215,0 | 244,0 | 274,2 | 299,3 | ||||||
720 | 140,5 | 175,0 | 209,5 | 243,8 | 277,8 | 311,6 | |||||||||
762 | 149,0 | 163,0 | 185,0 | 204,0 | 231,0 | 261,9 | 294,4 | 321,3 | |||||||
813 | 158,8 | 175,0 | 198,0 | 218,0 | 247,0 | 279,7 | 314,5 | 343,3 | |||||||
820 | 160,2 | 199,8 | 239,1 | 278,3 | 317,2 | 356,0 | |||||||||
864 | 168,9 | 185,6 | 210,6 | 231,4 | 262,5 | 297,6 | 334,6 | 365,3 | |||||||
914 | 178,7 | 196,4 | 222,9 | 245,0 | 277,9 | 315,1 | 354,3 | 386,9 | 440,9 | ||||||
920 | 179,9 | 224,4 | 268,7 | 312,8 | 356,7 | 400,4 | 443,9 | ||||||||
1016 | 198,9 | 218,6 | 248,1 | 272,6 | 309,3 | 350,8 | 394,6 | 430,9 | 491,3 | ||||||
1020 | 199,7 | 249,1 | 298,3 | 347,3 | 396,2 | 444,8 | 493,2 | ||||||||
1220 | 239,1 | 262,9 | 298,4 | 328,0 | 372,2 | 422,0 | 475,1 | 519,0 | 591,9 | ||||||
1420 | 347,7 | 382,2 | 433,9 | 492,3 | 554,0 | 605,3 | 690,5 | 765,3 | |||||||
1620 | 397,1 | 436,5 | 495,5 | 562,3 | 632,9 | 691,6 | 789,2 | 874,8 | |||||||
1820 | 446,4 | 490,7 | 557,2 | 632,4 | 711,8 | 777,9 | 887,8 | 984,3 | |||||||
2020 | 495,7 | 545,0 | 618,8 | 702,4 | 790,7 | 864,2 | 986,5 | 1093,8 | |||||||
2220 | 545,0 | 599,2 | 680,5 | 772,5 | 869,7 | 950,5 | 1085,1 | 1203,3 |
Legenda:
legenda - dle ČSN 425738 a DIN2458
legenda - pouze dle DIN 2458
D= Vnější průměr
t = tloušťka stěny