Připojovací rozměry shodné s ISO 2084.
Délka šroubů se odvíjí od tloušťky lišty přírub, použitého těsnícího materiálu, podložek pod matice, výšky matice a nezbytné rezrvy
Související normy:
| ČSN 131520 | svorníkové šrouby |
| ČSN 131530 | šestihranné matice |
| ČSN 021101/021103 | šrouby se šestihrannou hlavou |
| DIN 931 / 933 | šrouby se šestihrannou hlavou |
| ČSN 021401 / DIN 934 |
matice šestihranné |
Počet otvorů pro šrouby musí být dělitelný čtyřmi. Otvory musí být souměrné k hlavním osám na stejných vzájemných roztečích.

| příruba | spoj. mat. | ks | příruba | spoj. mat. | ks | příruba | spoj. mat. | ks | příruba | spoj. mat. | ks | příruba | spoj. mat. | ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/6 | M10 x 40 | 4 | / | / | / | 15/16 | M12 x 45 | 4 | / | / | / | 15/40 | M12 x 50 | 4 |
| 20/6 | M10 x 45 | 4 | / | / | / | 20/16 | M12 x 50 | 4 | / | / | / | 20/40 | M12 x 55 | 4 |
| 25/6 | M10 x 45 | 4 | / | / | / | 25/16 | M12 x 50 | 4 | / | / | / | 25/40 | M12 x 55 | 4 |
| 32/6 | M12 x 50 | 4 | / | / | / | 32/16 | M16 x 55 | 4 | / | / | / | 32/40 | M16 x 60 | 4 |
| 40/6 | M12 x 50 | 4 | / | / | / | 40/16 | M16 x 55 | 4 | / | / | / | 40/40 | M16 x 60 | 4 |
| 50/6 | M12 x 50 | 4 | / | / | / | 50/16 | M16 x 60 | 4 | / | / | / | 50/40 | M16 x 65 | 4 |
| 65/6 | M12 x 50 | 4 | / | / | / | 65/16 | M16 x 60 | 4 | / | / | / | 65/40 | M16 x 70 | 8 |
| 80/6 | M16 x 55 | 4 | / | / | / | 80/16 | M16 x 60 | 8 | / | / | / | 80/40 | M16 x 70 | 8 |
| 100/6 | M16 x 55 | 4 | / | / | / | 100/16 | M16 x 60 | 8 | / | / | / | 100/40 | M20 x 80 | 8 |
| 125/6 | M16 x 60 | 8 | / | / | / | 125/16 | M16 x 65 | 8 | / | / | / | 125/40 | M24 x 90 | 8 |
| 150/6 | M16 x 60 | 8 | / | / | / | 150/16 | M20 x 80 | 8 | / | / | / | 150/40 | M24 x 100 | 8 |
| 200/6 | M16 x 65 | 8 | 200/10 | M20 x 80 | 8 | 200/16 | M20 x 80 | 12 | 200/25 | M24 x 100 | 12 | 200/40 | M27 x 110 | 12 |
| 250/6 | M16 x 70 | 12 | 250/10 | M20 x 80 | 12 | 250/16 | M24 x 90 | 12 | 250/25 | M27 x 110 | 12 | 250/40 | M30 x120 | 12 |
| 300/6 | M20 x 80 | 12 | 300/10 | M20 x 80 | 12 | 300/16 | M24 x 90 | 12 | 300/25 | M27 x 110 | 16 | 300/40 | M30 x130 | 16 |
| 350/6 | M20 x 80 | 12 | 350/10 | M20 x 80 | 16 | 350/16 | M24 x 100 | 16 | 350/25 | M30 x 120 | 16 | 350/40 | M30 x 140 | 16 |
| 400/6 | M20 x 90 | 16 | 400/10 | M24 x 90 | 16 | 400/16 | M27 x 110 | 16 | 400/25 | M30 x 130 | 16 | 400/40 | M36 x 160 | 16 |
| 500/6 | M20 x 90 | 16 | 500/10 | M24 x 100 | 20 | 500/16 | M30 x 120 | 20 | 500/25 | M33 x 140 | 20 | 500/40 | M39 x 165 | 20 |
| 600/6 | M24 x 110 | 20 | 600/10 | M27 x 110 | 20 | 600/16 | M33 x 120 | 20 | 600/25 | M36 x 150 | 20 | 600/40 | M45 x 190 | 20 |
