Oblouky slouží ke spojení potrubí při změně směru osy vedení a pro konstrukční účely. Použítí pro dopravu média v energetickém a chemickém průmyslu a pro ocelové konstrukce. Pro energetický a chemický průmysl se rozlišují dle použití na vyoskotlaké, pro vysoké teploty a pro nízké teploty. Oblouky se dělí dle jejich rádiusu a úhlů.
Druh | Norma | |
---|---|---|
Konstrukční: | Rozměrová norma: | ČSN 425760; DIN 2605;ČSN EN 10253-1; BS 1965-1 |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 420250; ČSN 420251; DIN 1629; DIN 2609; EN 10210-1; EN 10216-1,3; EN 10297; BS 3602-1 | |
Vysoké teploty: | Rozměrová norma: | ČSN 425760; DIN 2605; ČSN EN 10253-2 |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 420251; DIN 17175; DI 17179; BS 3602-1; EN 10216-2,3 | |
Nízké teploty: | Rozměrová norma: | ČSN 425760; DIN 2605; ČSN EN 10253-1,2 |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 420165; DIN 17179; EN 10216-3 |
Dělení oblouků dle jejich rádiusů.
Typ 2 | (r=1.0D) |
Typ 3 | (r=1.5D) |
Typ 5 | (r=2.5D) |
Dělení oblouků dle jejich úhlů.
- K-90°
- DK-180°
Materiál pro ocelové oblouky:
ČSN | 11 353; 12 021; 12022; 15020 |
DIN | St 37.0; St 35.8;TTSt 35N;16Mo3; TStE 355;TStE 285; 13CrMo44;10CrMo910 |
EN | P235GH ; P265GH; P215NL;P265NL; P355N; P355NH; P355Nl1; L415NB |
Rozměry ocelových oblouků vyráběných dle evropských norem typ 3, R=1,5D; K-90°, DK-180°
Rozměr | Vnější průměr [mm] |
Tloušťka stěny [mm] |
Rozteč a [mm] |
Výška | Hmotnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | DN | b [mm] |
2b [mm] |
90° [kg] |
180° [kg] |
|||
1/2" | 15 | 21,3 | 2,00 | 28,0 | 38 | 76 | 0,04 | 0,08 |
3/4" | 20 | 26,9 | 2,30 | 29,0 | 43 | 86 | 0,06 | 0,13 |
31,8 | 2,60 | 35,0 | 51 | 102 | 0,10 | 0,20 | ||
1 | 25 | 33,7 | 2,60 | 38,0 | 56 | 112 | 0,12 | 0,24 |
1 | 25 | 33,7 | 3,20 | 38,0 | 56 | 112 | 0,14 | 0,28 |
38,0 | 2,60 | 45,0 | 64 | 128 | 0,16 | 0,32 | ||
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,60 | 48,0 | 69 | 138 | 0,20 | 0,40 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 3,60 | 48,0 | 69 | 138 | 0,26 | 0,52 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 4,00 | 48,0 | 69 | 138 | 0,28 | 0,56 |
44,5 | 2,60 | 51,0 | 73 | 146 | 0,22 | 0,44 | ||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,60 | 57,0 | 82 | 164 | 0,27 | 0,54 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 4,00 | 57,0 | 82 | 164 | 0,39 | 0,78 |
51,0 | 2,60 | 63,5 | 88 | 176 | 0,31 | 0,62 | ||
57,0 | 2,90 | 72,0 | 100 | 200 | 0,44 | 0,88 | ||
2 | 50 | 60,3 | 2,90 | 76,0 | 106 | 212 | 0,49 | 0,98 |
2 | 50 | 60,3 | 4,50 | 76,0 | 106 | 212 | 0,74 | 1,48 |
63,5 | 2,90 | 82,5 | 114 | 228 | 0,56 | 1,12 | ||
70,0 | 2,90 | 92,0 | 127 | 254 | 0,70 | 1,40 | ||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,90 | 95,0 | 133 | 266 | 0,80 | 1,60 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 5,00 | 95,0 | 133 | 266 | 1,46 | 2,90 |
82,5 | 3,20 | 107,5 | 149 | 298 | 1,06 | 2,12 | ||
3 | 80 | 88,9 | 3,20 | 114,0 | 159 | 318 | 1,22 | 2,44 |
3 | 80 | 88,9 | 5,60 | 114,0 | 159 | 318 | 2,06 | 4,18 |
101,6 | 3,60 | 133,5 | 184 | 368 | 1,86 | 3,72 | ||
108,0 | 3,60 | 142,5 | 196 | 392 | 2,12 | 4,24 | ||
4 | 100 | 114,3 | 3,60 | 152,0 | 210 | 420 | 2,36 | 4,72 |
4 | 100 | 114,3 | 6,30 | 152,0 | 210 | 420 | 4,00 | 8,00 |
127,0 | 4,00 | 175,0 | 238 | 476 | 3,34 | 6,68 | ||
133,0 | 4,00 | 181,0 | 247 | 494 | 3,75 | 7,50 | ||
5 | 125 | 139,7 | 4,00 | 190,0 | 260 | 520 | 4,10 | 8,20 |
152,4 | 4,50 | 215,0 | 291 | 582 | 5,54 | 11,08 | ||
159,0 | 4,50 | 216,0 | 294 | 588 | 5,82 | 11,64 | ||
6 | 150 | 168,3 | 4,50 | 229,0 | 313 | 626 | 6,80 | 13,60 |
7 | 175 | 193,7 | 5,90 | 270,0 | 367 | 734 | 10,60 | 21,20 |
8 | 200 | 219,1 | 6,30 | 305,0 | 414 | 828 | 15,80 | 31,60 |
10 | 250 | 273,0 | 6,30 | 381,0 | 518 | 1036 | 24,80 | 49,60 |
10 | 250 | 273,0 | 7,10 | 381,0 | 518 | 1036 | 27,90 | 55,80 |
12 | 300 | 323,9 | 7,10 | 457,0 | 619 | 1238 | 39,80 | 79,60 |
14 | 350 | 355,6 | 8,00 | 533,0 | 711 | 1422 | 57,50 | 115,00 |
16 | 400 | 406,4 | 8,80 | 610,0 | 813 | 1626 | 82,60 | 165,20 |
18 | 450 | 457,0 | 10,00 | 686,0 | 914 | 1828 | 119,00 | 237,00 |
20 | 500 | 508,0 | 11,00 | 762,0 | 1016 | 2032 | 162,00 | 323,00 |
24 | 600 | 610,0 | 12,50 | 914,0 | 1219 | 2438 | 266,00 | 531,00 |
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 425760
legenda - Norma: DIN 2605