Příruby slouží ke spojení trubek a s ostatními částmi potrubí a zařízení na něž potrubí navazuje nebo k jejímu zaslepení. Příruby jsou části rozebíratelného spojení pro výměnu částí potrubí nebo zařízení. Příruby se dělí dle použití na příruby s krkem, ploché, zaslepovací, závitové, točivé a kroužky.
Související normy:
Technicko dodací předpisy: | ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817; GOST 12819; DIN 2609; DIN 28031, DIN 28032 |
Materiál pro příruby: | ČSN - 11 375 DIN - St 37-2; 1.4541; 1.4571 ASTM - A 106 EN - S235JRG2 |
Rozměrová norma:
Tlak : | ČSN | ČSN | DIN | EN |
---|---|---|---|---|
PN 6 | 131273 | 131160 | 2641 | 1092-1 |
PN 10 | 131274 | typ 02 | 2642 | typ 02 |
PN 16 | 131275 | typ 32 | typ 32 | |
PN 25 | 2655 | |||
PN 40 | 2655 |
Tlak: PN 6
DN | d mm |
d6 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
e mm |
počet ks |
d2 mm |
závit M |
d5 mm |
h3 mm |
d4 mm |
Příruba kg |
Kroužek kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 24 | 80 | 10 | 55 | 2 | 4 | 11 | M 10 | 22,0 | 8,0 | 40 | 0,337 | 0,063 |
22 | 25 | 80 | 10 | 55 | 2 | 4 | 11 | M 10 | 22,5 | 8 | 40 | 0,350 | 0,070 | |
20 | 26,9 | 30 | 90 | 10 | 65 | 2 | 4 | 11 | M 10 | 27,6 | 10 | 50 | 0,418 | 0,116 |
28 | 31 | 90 | 10 | 65 | 2 | 4 | 11 | M 10 | 28,5 | 10 | 50 | 0,450 | 0,120 | |
25 | 33,7 | 36 | 100 | 12 | 75 | 3 | 4 | 11 | M 10 | 34,4 | 10 | 60 | 0,620 | 0,166 |
32 | 35 | 100 | 12 | 75 | 3 | 4 | 11 | M 10 | 32,5 | 10 | 60 | 0,620 | 0,170 | |
32 | 42,4 | 46 | 120 | 12 | 90 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 43,1 | 10 | 70 | 0,874 | 0,213 |
38 | 41 | 120 | 12 | 90 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 38,5 | 10 | 70 | 0,870 | 0,210 | |
40 | 48,3 | 54 | 130 | 12 | 100 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 49,0 | 10 | 80 | 1,010 | 0,273 |
44,5 | 48 | 130 | 12 | 100 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 45,0 | 10 | 80 | 1,000 | 0,270 | |
50 | 60,3 | 65 | 140 | 12 | 110 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 61,1 | 12 | 90 | 1,120 | 0,359 |
57 | 61 | 140 | 12 | 110 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 57,5 | 12 | 90 | 1,120 | 0,360 | |
65 | 76,1 | 81 | 160 | 12 | 130 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 77,1 | 12 | 110 | 1,350 | 0,468 |
76 | 80 | 160 | 12 | 130 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 76,5 | 12 | 110 | 1,350 | 0,470 | |
80 | 88,9 | 94 | 190 | 14 | 150 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 90,3 | 14 | 128 | 2,240 | 0,730 |
89 | 94 | 190 | 14 | 150 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 90,0 | 14 | 128 | 2,400 | 0,730 | |
100 | 114,3 | 119 | 210 | 14 | 170 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 115,9 | 14 | 148 | 2,590 | 0,884 |
108 | 113 | 210 | 14 | 170 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 109,0 | 14 | 148 | 2,800 | 0,880 | |
125 | 139,7 | 145 | 240 | 14 | 200 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 141,6 | 14 | 178 | 3,100 | 1,210 |
133 | 138 | 240 | 14 | 200 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 134,0 | 14 | 178 | 3,300 | 1,210 | |
150 | 168,3 | 173 | 265 | 14 | 225 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 170,5 | 14 | 202 | 3,520 | 1,340 |
159 | 164 | 265 | 14 | 225 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 160,0 | 14 | 202 | 3,800 | 1,340 | |
200 | 219,1 | 225 | 320 | 16 | 280 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 221,8 | 16 | 258 | 4,980 | 2,000 |
219 | 225 | 320 | 16 | 280 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 221,0 | 16 | 258 | 4,700 | 2,000 | |
250 | 273 | 279 | 375 | 20 | 335 | 3 | 12 | 18 | M 16 | 276,2 | 18 | 312 | 7,670 | 2,890 |
273 | 279 | 375 | 20 | 335 | 3 | 12 | 18 | M 16 | 275,0 | 18 | 312 | 7,700 | 2,900 | |
300 | 323,9 | 329 | 440 | 24 | 395 | 4 | 12 | 22 | M 20 | 327,6 | 18 | 365 | 12,300 | 3,560 |
324 | 330 | 435 | 24 | 395 | 4 | 12 | 22 | M 20 | 326,0 | 18 | 365 | 12,700 | 3,560 | |
350 | 355,6 | 362 | 490 | 26 | 445 | 4 | 12 | 22 | M 20 | 359,7 | 18 | 415 | 15,100 | 4,080 |
377 | 383 | 485 | 26 | 445 | 4 | 12 | 22 | M 20 | 379,0 | 18 | 415 | 14,500 | 4,080 | |
400 | 406,4 | 413 | 540 | 28 | 495 | 4 | 16 | 22 | M 20 | 411,0 | 20 | 465 | 17,700 | 4,910 |
426 | 433 | 535 | 30 | 495 | 4 | 16 | 22 | M 20 | 428,0 | 20 | 465 | 18,800 | 5,010 | |
500 | 508 | 517 | 645 | 32 | 600 | 4 | 20 | 22 | M 20 | 513,6 | 22 | 570 | 25,400 | 7,390 |
530 | 538 | 640 | 32 | 600 | 4 | 16 | 22 | M 20 | 532,0 | 22 | 570 | 23,600 | 7,400 |
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131160 typ 02+32
legenda - Norma: DIN 2641
Tlak: PN 16
DN | d mm |
d6 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
e mm |
počet ks |
d2 mm |
závit M |
d5 mm |
h3 mm |
d4 mm |
Příruba kg |
Kroužek kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 22,0 | 47 | 0,66 | 0,11 | |||||||||
22 | 25 | 95 | 14 | 65 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 22,5 | 10 | 45 | 0,50 | 0,12 | |
20 | 26,9 | 30 | 27,5 | 0,80 | 0,20 | |||||||||
28 | 31 | 105 | 14 | 75 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 28,5 | 12 | 58 | 0,86 | 0,19 | |
25 | 33,7 | 37 | 34,5 | 1,10 | 0,26 | |||||||||
32 | 35 | 115 | 16 | 85 | 3 | 4 | 14 | M 12 | 32,5 | 12 | 68 | 1,05 | 0,26 | |
32 | 42,4 | 46 | 43,0 | 1,60 | 0,30 | |||||||||
38 | 41 | 140 | 16 | 100 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 38,5 | 12 | 78 | 1,54 | 0,34 | |
40 | 48,3 | 52 | 49,0 | 1,80 | 0,40 | |||||||||
44,5 | 48 | 150 | 16 | 110 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 45,0 | 12 | 88 | 1,75 | 0,43 | |
50 | 60,3 | 65 | 61,0 | 2,15 | 0,58 | |||||||||
57 | 61 | 165 | 16 | 125 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 57,5 | 14 | 102 | 2,07 | 0,62 | |
65 | 76,1 | 80 | 77,0 | 2,62 | 0,78 | |||||||||
76 | 81 | 185 | 16 | 145 | 3 | 4 | 18 | M 16 | 77,1 | 14 | 122 | 2,45 | 0,80 | |
80 | 88,9 | 133 | 3,17 | 0,95 | ||||||||||
89 | 94 | 200 | 18 | 160 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 90,0 | 16 | 138 | 3,31 | 1,10 | |
100 | 114,3 | 120 | 115,5 | 3,50 | 1,20 | |||||||||
108 | 113 | 220 | 18 | 180 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 109,0 | 16 | 158 | 3,67 | 1,31 | |
125 | 139,7 | 145 | 141,0 | 184 | 4,30 | 1,60 | ||||||||
133 | 138 | 250 | 18 | 210 | 3 | 8 | 18 | M 16 | 134,0 | 18 | 188 | 4,53 | 1,96 | |
150 | 168,3 | 174 | 169,0 | 5,30 | 1,80 | |||||||||
159 | 164 | 285 | 18 | 240 | 3 | 8 | 22 | M 20 | 160,0 | 18 | 212 | 5,56 | 2,18 | |
200 | 219,1 | 7,30 | 2,80 | |||||||||||
219 | 225 | 340 | 20 | 295 | 3 | 12 | 22 | M 20 | 221,0 | 20 | 268 | 7,66 | 3,10 | |
250 | 11,60 | 3,60 | ||||||||||||
273 | 279 | 405 | 24 | 355 | 3 | 12 | 26 | M 24 | 275,0 | 22 | 320 | 12,60 | 4,22 | |
300 | 323,9 | 370 | 16,30 | 4,50 | ||||||||||
324 | 330 | 460 | 28 | 410 | 4 | 12 | 26 | M 24 | 326,0 | 24 | 378 | 18,30 | 6,18 | |
350 | 355,6 | 362 | 358,0 | 430 | 25,40 | 9,10 | ||||||||
377 | 383 | 520 | 32 | 470 | 4 | 16 | 26 | M 24 | 379,0 | 26 | 438 | 22,30 | 9,04 | |
400 | 406,4 | 414 | 408,5 | 482 | 33,60 | 11,30 | ||||||||
426 | 433 | 580 | 36 | 525 | 4 | 16 | 30 | M 27 | 428,0 | 28 | 490 | 30,70 | 11,10 | |
500 | 508 | 516 | 510,0 | 585 | 60,50 | 16,20 | ||||||||
530 | 538 | 710 | 44 | 650 | 4 | 20 | 33 | M 30 | 532,0 | 32 | 610 | 58,70 | 20,10 |
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131275
legenda - Norma: ČSN 131160 typ 02+32