Oblouky slouží ke spojení potrubí při změně směru osy vedení a pro konstrukční účely. Použítí pro dopravu média v energetickém a chemickém průmyslu a pro ocelové konstrukce. Pro energetický a chemický průmysl se rozlišují dle použití na vyoskotlaké, pro vysoké teploty a pro nízké teploty. Oblouky se dělí dle jejich rádiusu a úhlů.
Související normy:
| Rozměrová norma: | DIN 2605; ANSI B16.9 |
| Technicko dodací předpisy: | A106; A 333; A234/A 960 |
| Materiál pro ocelové oblouky: | ASTM - A234 WPB; WP11; WP22; WPL6; WPC |


Rozměry ocelových oblouků vyráběných dle evropských norem typ 3, R=1,5D; K-90°
| Rozměr | Vnější průměr [mm] |
Síla stěny [mm] |
Radius [mm] |
Hmotnost 90° [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | ||||
| 8" | 200 | 219,1 | 4,5 | 305,0 | 11,0 |
| 10" | 250 | 273,0 | 5,0 | 381,0 | 20,0 |
| 12" | 300 | 323,9 | 5,6 | 457,0 | 32,0 |
| 14" | 350 | 355,6 | 5,6 | 533,0 | 41,0 |
| 16" | 400 | 406,4 | 6,3 | 610,0 | 60,0 |
| 18" | 450 | 457,2 | 6,3 | 686,0 | 76,0 |
| 20" | 500 | 508,0 | 6,3 | 762,0 | 93,0 |
| 24" | 600 | 609,6 | 6,3 | 914,0 | 133,0 |
| 28" | 700 | 711,2 | 7,1 | 1067,0 | 203,0 |
| 32" | 800 | 813,0 | 8,0 | 1219,0 | 299,0 |
| 36" | 900 | 914,0 | 10,0 | 1372,0 | 480,0 |
Rozměry ocelových oblouků vyráběných dle ASME ANSI B 16.9; K-90°
| Rozměr NPS |
Vnější průměr [mm] |
Řada | Síla stěny [mm] |
Radius [mm] |
Hmotnost 90° [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 219,1 | STD | 8,18 | 305,0 | 20,3 |
| XS | 12,70 | 305,0 | 29,2 | ||
| 10" | 273,0 | STD | 9,27 | 381,0 | 37,0 |
| XS | 12,70 | 381,0 | 48,6 | ||
| 12" | 323,9 | STD | 9,52 | 457,0 | 54,0 |
| XS | 12,70 | 457,0 | 70,0 | ||
| 14" | 355,6 | STD | 9,52 | 533,0 | 68,0 |
| XS | 12,70 | 533,0 | 94,4 | ||
| 16" | 406,4 | STD | 9,52 | 610,0 | 89,2 |
| XS | 12,70 | 610,0 | 124,8 | ||
| 18" | 457,2 | STD | 9,52 | 686,0 | 112,9 |
| XS | 12,70 | 686,0 | 157,5 | ||
| 20" | 508,0 | STD | 9,52 | 762,0 | 142,4 |
| XS | 12,70 | 762,0 | 194,3 | ||
| 22" | 559,0 | STD | 9,52 | 838,0 | 178,0 |
| XS | 12,70 | 838,0 | 236,0 | ||
| 24" | 609,6 | STD | 9,52 | 914,0 | 202,0 |
| XS | 12,70 | 914,0 | 268,0 | ||
| 28" | 711,2 | STD | 9,52 | 1067,0 | 300,0 |
| XS | 12,70 | 1067,0 | 348,0 | ||
| 30" | 762,0 | STD | 9,52 | 1143,0 | 333,0 |
| XS | 12,70 | 1143,0 | 441,0 | ||
| 32" | 813,0 | STD | 9,52 | 1219,0 | 385,0 |
| XS | 12,70 | 1219,0 | 509,0 | ||
| 34" | 864,0 | STD | 9,52 | 1295,0 | 430,0 |
| XS | 12,70 | 1295,0 | 560,0 | ||
| 36" | 914,0 | STD | 9,52 | 1372,0 | 482,0 |
| XS | 12,70 | 1372,0 | 625,0 | ||
| 40" | 1016,0 | STD | 9,52 | 1524,0 | 580,0 |
| XS | 12,70 | 1524,0 | 580,0 | ||
| 42" | 1067,0 | STD | 9,52 | 1600,0 | 655,0 |
| XS | 12,70 | 1600,0 | 840,0 | ||
| 48" | 1219,0 | STD | 9,52 | 1829,0 | 885,0 |
| XS | 12,70 | 1829,00 | 1067,00 |
