Svařované trubky se vyrábí tvářením za tepla nebo za studena z ocelového pásu. Ocelový pás se zakruží do tvaru trubky a svaří. Podle použité výrobní technologie rozdělujeme trubky na hladké - konstrukční a kotlové, závitové, přesné a kalibrované.
Související normy:
Rozměrová norma: | ČSN EN 10219–2, ČSN EN 10217–1, ČSN EN 10220, ČSN EN 10305–3,GOST 10 704 |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 42 0152, ČSN 42 0142, DIN 1615, DIN 1626, DIN 2394, GOST 10 705, EN 10219–1, ČSN EN 10217–1, ČSN EN 10296–1, ČSN EN 10305–3, BS 6363 |
Materiál pro trubky konstrukční: | ČSN - 11 320, 11 343, 11 373, 11 378, 11 423, 11 448, 11 503, 11 523 DIN - St37–0, St44.0, St52.0, St37–2, St44–2, St52–3, St33 EN - E155, E195, P195, P195, E235, P265, E275, E355 |
Materiál pro trubky kotlové: | ČSN - 12020; 12021 DIN - St 35.8; St 45.8; |
Tabulka hmotností (kg/m)
Vnější průměr D | Tloušťka stěny t (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 |
17,2 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,11 | 1,21 | 1,3 | ||||||
21,3 | 0,87 | 0,95 | 1,08 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | ||||||
22 | 0,9 | 0,99 | ||||||||||||
26,9 | 1,11 | 1,23 | 1,4 | 1,5 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,7 | ||||
28 | 1,28 | 1,57 | ||||||||||||
31,8 | 147 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,5 | 2,74 | 3,03 | 3,31 | 3,62 | ||||
33,7 | 1,56 | 1,78 | 1,92 | 1,99 | 2,2 | 2,27 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,54 | 3,88 | |||
38 | 1,78 | 2025 | 2,19 | 2,27 | 2,51 | 2,59 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,48 | ||
42,4 | 2,28 | 2,46 | 2,55 | 2,83 | 2,92 | 3,09 | 3,45 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | |||
44,5 | 2,39 | 2,59 | 2,69 | 2,98 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 3,63 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | ||
48(48,3) | 2,61 | 2,81 | 2,93 | 3,25 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,9 | ||
51 | 2,76 | 2,99 | 3,1 | 3,44 | 3,55 | 3,77 | 4,1 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | ||
57 | 3,36 | 3,49 | 3,87 | 4 | 4,25 | 4,62 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,1 | |||
60 (60,3) | 3,55 | 3,68 | 4,08 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,01 | 5,52 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | |||
63,5 | 3,76 | 3,91 | 4,33 | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8 | |||
70 | 4,32 | 4,8 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 5,9 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,89 | ||||
73 | 4,51 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,6 | 8,39 | 9,31 | ||||||
76 (76,1) | 4,71 | 5,24 | 5,4 | 5,75 | 6,26 | 6,44 | 7,1 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | ||||
83 (82,5) | 5,69 | 5,52 | 6,3 | 6,86 | 7,01 | 7,79 | 8,66 | 9,56 | 10,62 | |||||
89 | 5,53 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 7,57 | 8,39 | 9,37 | 10,35 | 11,5 | |||||
95 | 6,81 | 7,25 | 7,9 | 8,98 | ||||||||||
102 (101,6) | 7,32 | 7,8 | 8,5 | 8,7 | 9,67 | 10,78 | 11,91 | 13,26 | ||||||
108 | 7,52 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 14,14 | |||||
114 (114,3) | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 9,83 | 10,85 | 12,19 | 13,48 | 15,01 |
Legenda:
legenda - dle ČSN redukované za tepla
legenda - dle DIN redukované za tepla
D= Vnější průměr
t = tloušťka stěny