Svařované trubky se vyrábí tvářením za tepla nebo za studena z ocelového pásu. Ocelový pás se zakruží do tvaru trubky a svaří. Podle použité výrobní technologie rozdělujeme trubky na hladké - konstrukční a kotlové, závitové, přesné a kalibrované.
Související normy:
Rozměrová norma: | ČSN 425711; DIN 2441; EN 10255+A1; GOST 3262; ASTM A53 STD; BS 1387 |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 420250; ČSN 420142; DIN 2441 DIN1629/17121;EN 10255; GOST 3262; ASTM 53 |
Materiál pro trubky konstrukční: | ČSN - 11 343 DIN - St 37-2; RSt 37-2; BS 1387 ASTM - Grade A, GOST 380; St0; 1050; 10 EN - S235JRH; S355JOH; P235TR1-2; P265TR1-2 |
Tabulka hmotností (kg/m) dle ČSN 425710
Vnější průměr D | Jmenovitá světlost | Vnější průměr | Vnější průměr | Tloušťka stěny | Hmotnost bez nátrubku | |
---|---|---|---|---|---|---|
angl. | DN | D mm | max. mm | min. mm | mm | kg/m |
1/2" | 15 | 21,3 | 21,8 | 21 | 2,65 | 1,22 |
3/4" | 20 | 26,9 | 27,3 | 26,5 | 2,65 | 1,58 |
1" | 25 | 33,7 | 34,2 | 33,3 | 3,25 | 2,44 |
1 1/4" | 32 | 42,4 | 42,9 | 42 | 3,25 | 3,14 |
1 1/2" | 40 | 48,3 | 48,8 | 47 | 3,25 | 3,61 |
2" | 50 | 60,3 | 60,8 | 59,7 | 3,65 | 5,10 |
2 1/2" | 65 | 76,1 | 76,6 | 75,3 | 3,65 | 6,51 |
3" | 80 | 88,9 | 89,5 | 88 | 4,05 | 8,47 |
4" | 100 | 114,3 | 115 | 113,1 | 4,50 | 12,10 |
Legenda:
D= Vnější průměr
t = tloušťka stěny
Tabulka hmotností (kg/m) dle ČSN 425711
Vnější průměr D | Jmenovitá světlost | Vnější průměr | Vnější průměr | Tloušťka stěny | Hmotnost bez nátrubku | |
---|---|---|---|---|---|---|
angl. | DN | D mm | max. mm | min. mm | mm | kg/m |
1/2" | 15 | 21,3 | 21,8 | 21 | 3,25 | 1,45 |
3/4" | 20 | 26,9 | 27,3 | 26,5 | 3,25 | 1,90 |
1" | 25 | 33,7 | 34,2 | 33,3 | 4,05 | 2,97 |
1 1/4" | 32 | 42,4 | 42,9 | 42 | 4,05 | 3,84 |
1 1/2" | 40 | 48,3 | 48,8 | 47 | 4,05 | 4,43 |
2" | 50 | 60,3 | 60,8 | 59,7 | 4,50 | 6,17 |
2 1/2" | 65 | 76,1 | 76,6 | 75,3 | 4,50 | 7,90 |
3" | 80 | 88,9 | 89,5 | 88 | 4,85 | 10,10 |
4" | 100 | 114,3 | 115 | 113,1 | 4,85 | 11,60 |
Legenda:
D= Vnější průměr
t = tloušťka stěny