Příruby slouží ke spojení trubek a s ostatními částmi potrubí a zařízení na něž potrubí navazuje nebo k jejímu zaslepení. Příruby jsou části rozebíratelného spojení pro výměnu částí potrubí nebo zařízení. Příruby se dělí dle použití na příruby s krkem, ploché, zaslepovací, závitové, točivé a kroužky.
Související normy:
Tlak : | ČSN | ČSN | DIN | ASME | EN | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|
PN 6 | 131229 | 131160 | 2631 | ANSI B 16.5 | 1092-1 | 12815-80 |
PN 10 | 131230 | typ 11 | 2632 | " - " | " - " | " - " |
PN 16 | 131231 | " - " | 2633 | " - " | " - " | " - " |
PN 25 | 131232 | " - " | 2634 | " - " | " - " | " - " |
PN 40 | 131233 | " - " | 2635 | " - " | " - " | " - " |
PN 64 | 131234 | " - " | 2636 | " - " | " - " | " - " |
PN 100 | 131235 | " - " | 2637 | " - " | " - " | " - " |
PN 160 | 131236 | " - " | 2638 | " - " | " - " | " - " |
PN 250 | 131237 | " - " | 2628 | " - " | " - " | " - " |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817; GOST 12819; DIN 2530; DIN 2543, DIN 2519 |
Materiál pro příruby: | EN - S235JRH; S355JOH; P235TR1-2; P265TR1-2; P 245GH ČSN - 11 416; 15123; 15128; 17248; AL DIN - C22.8; 1.4541; 1.4571; St 37-2 ASTM - A 106 |
Tlak: PN 6
DN | DIN | ČSN | D mm |
d mm |
b mm |
k mm |
h mm |
s mm |
šrouby | závit M |
Hm. kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 mm |
d1 mm |
počet ks |
d 2mm |
|||||||||
15,0 | 21,3 | - | ||||||||||
22,0 | 80,0 | 17,0 | 12,0 | 55,0 | 30 | 2,0 | 4,0 | 11,0 | M 10 | 0,4 | ||
20,0 | 26,9 | - | ||||||||||
28,0 | 90,0 | 23,0 | 14,0 | 65,0 | 32 | 2,0 | 4,0 | 11,0 | M 10 | 0,6 | ||
25,0 | 33.7 | - | ||||||||||
32,0 | 100,0 | 27,0 | 14,0 | 75,0 | 35 | 2,0 | 4,0 | 11,0 | M 10 | 0,8 | ||
32,0 | 42.4 | - | ||||||||||
38,0 | 120,0 | 33,0 | 14,0 | 90,0 | 35 | 2,0 | 4,0 | 14,0 | M 12 | 1,2 | ||
40,0 | 48.3 | - | 14,0 | |||||||||
44.5 | 130,0 | 39.5 | 16,0 | 100,0 | 38 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | M 12 | 1,4 | ||
50,0 | 60.3 | - | 14,0 | |||||||||
57,0 | 140,0 | 51,0 | 16,0 | 110,0 | 38 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | M 12 | 1,6 | ||
65,0 | 76.1 | - | 14,0 | |||||||||
76,0 | 160,0 | 70,0 | 16,0 | 130,0 | 38 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | M 12 | 1,9 | ||
80,0 | 88.9 | - | 16,0 | |||||||||
89,0 | 190,0 | 82,0 | 18,0 | 150,0 | 42 | 3,0 | 4,0 | 18,0 | M 16 | 3 | ||
100,0 | 114.3 | - | 16,0 | |||||||||
108,0 | 210,0 | 100,0 | 18,0 | 170,0 | 45 | 3,0 | 4,0 | 18,0 | M 16 | 3,4 | ||
125,0 | 139.7 | - | 18,0 | |||||||||
133,0 | 240,0 | 125,0 | 20,0 | 200,0 | 48 | 3,0 | 8,0 | 18,0 | M 16 | 5 | ||
150,0 | 168.3 | - | 18,0 | |||||||||
159,0 | 265,0 | 150,0 | 20,0 | 225,0 | 48 | 3,0 | 8,0 | 18,0 | M 16 | 5,7 | ||
200,0 | 219.1 | - | 20,0 | |||||||||
219,0 | 320,0 | 207,0 | 22,0 | 280,0 | 55 | 3,0 | 8,0 | 18,0 | M 16 | 8,9 | ||
250,0 | 273,0 | - | 60 | |||||||||
273,0 | 375,0 | 260,0 | 22,0 | 335,0 | 58 | 3,0 | 12,0 | 18,0 | M 16 | 11,1 | ||
300,0 | 323.9 | - | 22,0 | |||||||||
324,0 | 440,0 | 309,0 | 24,0 | 395,0 | 62 | 4,0 | 12,0 | 22,0 | M 20 | 16,0 | ||
350,0 | 355.6 | - | 22,0 | |||||||||
377,0 | 490,0 | 359,0 | 26,0 | 445,0 | 62 | 4,0 | 12,0 | 22,0 | M 20 | 19,0 | ||
400,0 | 406.4 | - | 22,0 | |||||||||
426,0 | 540,0 | 418,0 | 28,0 | 495,0 | 65 | 4,0 | 16,0 | 22,0 | M 20 | 22,0 | ||
500,0 | 508,0 | - | 24,0 | 68 | ||||||||
530,0 | 645,0 | 520,0 | 28,0 | 600,0 | 66 | 4,0 | 20,0 | 22,0 | M 20 | 28,1 |
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131229
legenda - Norma: DIN 2631
Tlak: PN 16
DN | DIN | ČSN | D mm |
d mm |
b mm |
k mm |
h mm |
s mm |
šrouby | závit M |
Hm. kg |
|
d1 mm |
d1 mm |
počet ks |
d 2mm |
|||||||||
15 | 21,3 | - | 2,0 | |||||||||
22,0 | 95 | 17 | 14 | 65 | 35 | 2,5 | 4 | 14 | M 12 | 0,7 | ||
20 | 26,9 | - | 2,3 | |||||||||
28,0 | 105 | 23 | 16 | 75 | 38 | 2,5 | 4 | 14 | M 12 | 1 | ||
25 | 33.7 | - | 2,6 | |||||||||
32,0 | 115 | 27 | 16 | 85 | 38 | 2,5 | 4 | 14 | M 12 | 1,18 | ||
32 | 42.4 | - | 2,6 | |||||||||
38,0 | 140 | 33 | 16 | 100 | 40 | 2,5 | 4 | 18 | M 16 | 1,7 | ||
40 | 48.3 | - | 16 | 2,6 | ||||||||
44.5 | 150 | 39.5 | 18 | 110 | 42 | 2,5 | 4 | 18 | M 16 | 2,11 | ||
50 | 60.3 | - | 2,9 | |||||||||
57,0 | 165 | 51 | 18 | 125 | 45 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 2,54 | ||
65 | 76.1 | - | ||||||||||
76,0 | 185 | 70 | 18 | 145 | 45 | 2,9 | 4 | 18 | M 16 | 3,14 | ||
80 | 88.9 | - | ||||||||||
89,0 | 200 | 82 | 20 | 160 | 50 | 3,2 | 8 | 18 | M 16 | 4,06 | ||
100 | 114.3 | - | 3,6 | |||||||||
108,0 | 220 | 100 | 20 | 180 | 52 | 4,0 | 8 | 18 | M 16 | 4,57 | ||
125 | 139.7 | - | 4,0 | 4,57 | ||||||||
133,0 | 250 | 125 | 22 | 210 | 55 | 4,0 | 8 | 18 | M 16 | 6,19 | ||
150 | 168.3 | - | 4,5 | |||||||||
159,0 | 285 | 150 | 22 | 240 | 55 | 4,5 | 8 | 22 | M 20 | 7,6 | ||
200 | 219.1 | - | 5,9 | |||||||||
219,0 | 340 | 207 | 24 | 295 | 62 | 6,0 | 12 | 22 | M 20 | 11,6 | ||
250 | 273,0 | - | 6,3 | |||||||||
273,0 | 405 | 260 | 26 | 355 | 70 | 6,5 | 12 | 26 | M 24 | 17,0 | ||
300 | 323.9 | - | 7,1 | |||||||||
324,0 | 460 | 309 | 28 | 410 | 78 | 7,5 | 12 | 26 | M 24 | 22,2 | ||
350 | 355.6 | - | 8,0 | |||||||||
377,0 | 520 | 359 | 30 | 470 | 82 | 9,0 | 16 | 26 | M 24 | 34,2 | ||
400 | 406.4 | - | 8,0 | |||||||||
426,0 | 580 | 414 | 32 | 525 | 85 | 6,0 | 16 | 30 | M 27 | 40,5 | ||
500 | 508,0 | - | 34 | 8,0 | ||||||||
530,0 | 715 | 516 | 36 | 650 | 90 | 7,0 | 20 | 33 | M 30 | 67,6 | ||
600 | 610 | - | 36 | 8,8 | ||||||||
630 | 840 | 614 | 40 | 770 | 95 | 8,0 | 20 | 36 | M 33 | 93,1 | ||
700 | 711 | - | 36 | 8,8 | ||||||||
720 | 910 | 702 | 42 | 840 | 100 | 9,0 | 24 | 36 | M 33 | 105,6 | ||
800 | 813 | - | 38 | |||||||||
820 | 1025 | 800 | 42 | 950 | 105 | 10,0 | 24 | 39 | M 36 | 142,4 | ||
1000 | 1016 | - | 42 | 10,0 | ||||||||
1020 | 1255 | 996 | 46 | 1170 | 120 | 12,0 | 28 | 42 | M 39 | 253,0 |
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131231
legenda - Norma: DIN 2633
Tlak: PN 40
DN | DIN | ČSN | D mm |
d mm |
b mm |
k mm |
h mm |
s mm |
šrouby | závit M |
Hm. kg |
|
d1 mm |
d1 mm |
počet ks |
d 2mm |
|||||||||
15 | 21,3 | - | 2,0 | |||||||||
22,0 | 95 | 17 | 16 | 65 | 38 | 2,5 | 4 | 14 | M 12 | 0,81 | ||
20 | 26,9 | - | 2,3 | |||||||||
28,0 | 105 | 23 | 18 | 75 | 40 | 2,5 | 4 | 14 | M 12 | 1,14 | ||
25 | 33.7 | - | 2,6 | |||||||||
32,0 | 115 | 27 | 18 | 85 | 40 | 2,5 | 4 | 14 | M 12 | 1,33 | ||
32 | 42.4 | - | 2,6 | |||||||||
38,0 | 140 | 33 | 18 | 100 | 42 | 2,5 | 4 | 18 | M 16 | 1,92 | ||
40 | 48.3 | - | 2,6 | |||||||||
44.5 | 150 | 39.5 | 18 | 110 | 45 | 2,5 | 4 | 18 | M 16 | 2,64 | ||
50 | 60.3 | - | 2,9 | |||||||||
57,0 | 165 | 51 | 20 | 125 | 48 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 2,82 | ||
65 | 76.1 | - | ||||||||||
76,0 | 185 | 70 | 22 | 145 | 52 | 2,9 | 8 | 18 | M 16 | 3,87 | ||
80 | 88.9 | - | ||||||||||
89,0 | 200 | 82 | 24 | 160 | 58 | 3,2 | 8 | 18 | M 16 | 4,88 | ||
100 | 114.3 | - | 3,6 | |||||||||
108,0 | 235 | 100 | 24 | 190 | 65 | 4,0 | 8 | 22 | M 20 | 6,5 | ||
125 | 139.7 | - | ||||||||||
133,0 | 270 | 125 | 26 | 220 | 68 | 4,0 | 8 | 26 | M 24 | 8,95 | ||
150 | 168.3 | - | ||||||||||
159,0 | 300 | 150 | 28 | 250 | 75 | 4,5 | 8 | 26 | M 24 | 11,0 | ||
200 | 219.1 | - | 6,3 | |||||||||
219,0 | 375 | 207 | 34 | 320 | 88 | 6,0 | 12 | 30 | M 27 | 21,2 | ||
250 | 273,0 | - | 7,1 | |||||||||
273,0 | 450 | 260 | 38 | 385 | 105 | 6,5 | 12 | 33 | M 30 | 33,2 | ||
300 | 323.9 | - | 8,0 | |||||||||
324,0 | 515 | 309 | 42 | 450 | 115 | 7,5 | 16 | 33 | M 30 | 46,0 | ||
350 | 355.6 | - | 8,8 | |||||||||
377,0 | 580 | 359 | 46 | 510 | 125 | 9,0 | 16 | 36 | M 33 | 73,9 | ||
400 | 406.4 | - | 11,0 | |||||||||
426,0 | 660 | 402 | 50 | 585 | 135 | 12,0 | 16 | 39 | M 36 | 103,7 | ||
500 | 508,0 | - | 14,2 | |||||||||
530,0 | 755 | 502 | 52 | 670 | 140 | 14,0 | 20 | 42 | M 39 | 132,8 | ||
600 | 610 | |||||||||||
630 | 890 | 598 | 60 | 795 | 150 | 16,0 | 20 | 48 | M 35 | 200,0 |
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131233
legenda - Norma: DIN 2635