Redukce slouží ke spojení potrubí při změně průměru vedení a pro konstrukční účely. Použítí pro dopravu média v energetickém a chemickém průmyslu a pro ocelové konstrukce. Pro energetický a chemický průmysl se rozlišují dle použití na vyoskotlaké, pro vysoké teploty a pro nízké teploty. Přechody se dělí dle provedení na přímé (koncentrické) a jednostranné (exentrické).
Značení
| typ - K | přímý (koncentrický) |
| typ - E | jednostranní (exentrický) použití hlavně pro parovody k stékání kondenzátu |

Související normy:
| Rozměrová norma: | ČSN 132200; ČSN 132385; DIN 2616-2; EN 10253-1; ČSN 132390 - svařované větších průměrů |
| Technicko dodací předpisy: | ČSN 13 2370; DIN 2609 |
| Materiál pro ocelové oblouky: | ČSN - 11 353; 12 021-2 DIN - St 37.0; St 35.8; EN - S235; P265GH - pro svařované ANSI - A234WPB |

Rozměry vyráběných přechodů dle evropských norem ČSN, DIN a EN
| Rozměr DN |
Průměr velký | Průměr malý | L / mm | kg./ks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D / mm | T / mm | D1 / mm | T / mm | |||
| 15 | 21,3 | 2,0 | 17,2 | 1,8 | 38 | 0,04 |
| 20 | 26,9 | 2,3 | 17,2 | 1,8 | 38 | 0,08 |
| 21,3 | 2,0 | 0,08 | ||||
| 25 | 33,7 | 2,6 | 17,2 | 1,8 | 51 | 0,09 |
| 21,3 | 2,0 | 0,09 | ||||
| 26,9 | 2,3 | 0,09 | ||||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,12 |
| 26,9 | 2,3 | 0,13 | ||||
| 33,7 | 2,6 | 0,14 | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 64 | 0,18 |
| 26,9 | 2,3 | 0,19 | ||||
| 33,7 | 2,6 | 0,2 | ||||
| 42,4 | 2,6 | 0,2 | ||||
| 50 | 57 | 2,9 | 21,3 | 2,0 | 76 | 0,26 |
| 26,9 | 2,3 | 0,26 | ||||
| 33,7 | 2,6 | 0,27 | ||||
| 42,4 | 2,6 | 0,28 | ||||
| 44,5 | 2,6 | 0,29 | ||||
| 48,3 | 2,6 | 0,29 | ||||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 26,9 | 2,3 | 76 | 0,3 |
| 33,7 | 2,6 | 0,31 | ||||
| 42,4 | 2,6 | 0,32 | ||||
| 48,3 | 2,6 | 0,33 | ||||
| 70 | 2,9 | 33,7 | 2,6 | 90 | 0,39 | |
| 42,4 | 2,6 | 0,4 | ||||
| 48,3 | 2,6 | 0,41 | ||||
| 60,3 | 2,9 | 0,43 | ||||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 33,7 | 2,6 | 90 | 0,4 |
| 42,4 | 2,6 | 0,47 | ||||
| 48,3 | 2,6 | 0,48 | ||||
| 57,0 | 2,9 | 0,48 | ||||
| 60,3 | 2,9 | 0,49 | ||||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 33,7 | 2,6 | 90 | 0,55 |
| 42,4 | 2,6 | 0,55 | ||||
| 48,3 | 2,6 | 0,61 | ||||
| 57,0 | 2,9 | 0,61 | ||||
| 60,3 | 2,9 | 0,62 | ||||
| 70 | 2,9 | 0,63 | ||||
| 76,1 | 2,9 | 0,63 | ||||
| 101,6 | 3,6 | 48,3 | 2,6 | 102 | 0,78 | |
| 60,3 | 2,9 | 0,78 | ||||
| 70 | 2,9 | 0,78 | ||||
| 76,1 | 2,9 | 0,78 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 0,88 | ||||
| 100 | 108 | 3,6 | 42,4 | 2,6 | 102 | 0,85 |
| 48,3 | 2,6 | 0,86 | ||||
| 60,3 | 2,9 | 0,87 | ||||
| 70 | 2,9 | 0,89 | ||||
| 76,1 | 2,9 | 0,9 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 0,93 | ||||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 42,4 | 2,6 | 102 | 0,85 |
| 48,3 | 2,6 | 0,85 | ||||
| 60,3 | 2,9 | 0,98 | ||||
| 70 | 2,9 | 1 | ||||
| 76,1 | 2,9 | 1 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 1,02 | ||||
| 101,6 | 3,6 | 1,02 | ||||
| 125 | 133 | 4 | 57,0 | 2,9 | 127 | 1,61 |
| 60,3 | 2,9 | 1,61 | ||||
| 70 | 2,9 | 1,61 | ||||
| 76,1 | 2,9 | 1,61 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 1,61 | ||||
| 101,6 | 3,6 | 1,61 | ||||
| 108 | 3,6 | 1,61 | ||||
| 114,3 | 3,6 | 1,61 | ||||
| 125 | 139,7 | 4 | 60,3 | 2,9 | 130 | 1,6 |
| 70 | 2,9 | 1,6 | ||||
| 76,1 | 2,9 | 1,7 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 1,74 | ||||
| 101,6 | 3,6 | 1,76 | ||||
| 108 | 3,6 | 1,76 | ||||
| 114,3 | 3,6 | 1,76 | ||||
| 133 | 4,0 | 1,76 | ||||
| 150 | 159 | 4,5 | 60,3 | 2,9 | 145 | 2,4 |
| 76,1 | 2,9 | 2,4 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 2,4 | ||||
| 101,6 | 3,6 | 2,4 | ||||
| 108 | 3,6 | 2,4 | ||||
| 114,3 | 3,6 | 2,4 | ||||
| 133 | 4,0 | 2,4 | ||||
| 139,7 | 4,0 | 2,4 | ||||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 60,3 | 2,9 | 140 | 2,55 |
| 76,1 | 2,9 | 2,55 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 2,7 | ||||
| 101,6 | 3,6 | 2,7 | ||||
| 108 | 3,6 | 2,7 | ||||
| 114,3 | 3,6 | 2,82 | ||||
| 133 | 4,0 | 2,82 | ||||
| 139,7 | 4,0 | 2,94 | ||||
| 159 | 4,5 | 2,94 | ||||
| 193,7 | 5,4 | 88,9 | 3,2 | 158 | 3,81 | |
| 108 | 3,6 | 3,81 | ||||
| 114,3 | 3,6 | 3,85 | ||||
| 133 | 4,0 | 3,9 | ||||
| 139,7 | 4,0 | 3,9 | ||||
| 159 | 4,5 | 3,95 | ||||
| 168,3 | 4,5 | 3,95 | ||||
| 200 | 219,1 | 6,3 | 88,9 | 3,2 | 165 | 5,03 |
| 108 | 3,6 | 5,03 | ||||
| 114,3 | 3,6 | 5,03 | ||||
| 133 | 4,0 | 5,03 | ||||
| 139,7 | 4,0 | 5,12 | ||||
| 159 | 4,5 | 5,12 | ||||
| 168,3 | 4,5 | 5,18 | ||||
| 193,7 | 5,4 | 5,18 | ||||
| 250 | 273 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 185 | 7 |
| 133,0 | 4,0 | 7 | ||||
| 139,7 | 4,0 | 7,2 | ||||
| 159 | 4,5 | 7,2 | ||||
| 168,3 | 4,5 | 7,4 | ||||
| 193,7 | 6,3 | 7,4 | ||||
| 219,1 | 6,3 | 7,55 | ||||
| 244,5 | 6,3 | 7,55 | ||||
| 300 | 323,9 | 7,1 | 139,7 | 4,0 | 203 | 11 |
| 168,3 | 4,5 | 11 | ||||
| 193,7 | 6,3 | 11 | ||||
| 219,1 | 6,3 | 11,1 | ||||
| 273 | 6,3 | 11,2 | ||||
| 350 | 355,6 | 8 | 168,3 | 4,5 | 330 | 22,6 |
| 219,1 | 6,3 | 22,6 | ||||
| 273 | 6,3 | 22,6 | ||||
| 323,9 | 7,1 | 22,6 | ||||
| 400 | 406,4 | 8,8 | 168 | 4,5 | 355 | 30,6 |
| 219,1 | 6,3 | 30,6 | ||||
| 273 | 6,3 | 30,6 | ||||
| 323,9 | 7,1 | 30,6 | ||||
| 355,6 | 8,0 | 30,6 | ||||
| 368 | 8,0 | 30,6 | ||||
