Svařované trubky se vyrábí tvářením za tepla nebo za studena z ocelového pásu. Ocelový pás se zakruží do tvaru trubky a svaří. Podle použité výrobní technologie rozdělujeme trubky na hladké - konstrukční a kotlové, závitové, přesné a kalibrované.
Související normy:
Rozměrová norma: | EN 10305-2; EN 10217–1;EN 10220;EN 10219–2; GOST 107 07; GOST 10 704; ASTM A53; A519; |
Technicko dodací předpisy: | ČSN 420142; DIN 2393-2; EN 10305-2; |
Materiál pro trubky konstrukční: | ČSN - 11 320; 11 343; 11 373; 11 448; 11523; 12060 DIN- St 37-2;Rst 34-2 St 44-2; St 52-3; St37–3, St44–3, USt34–2, USt42–2, TStE 355 EN - E155; E235; E275; E355 ASTM - Grade A,B; GOST - Vst2kp, Vst3kp, Vst3sp, Vst4kp, Vst4sp, St5sp |
Tabulka hmotností (kg/m)
Vnější průměr D |
Tloušťka stěny t (mm) |
Vnější průměr D |
Tloušťka stěny t (mm) |
|||||||||
mm | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | mm | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
12 | 0,271 | 46 | 1,326 | 1,646 | 2,170 | 3,181 | ||||||
13 | 0,296 | 48 | 1,720 | 2,269 | 3,329 | |||||||
14 | 0,260 | 0,321 | 49 | 1,415 | 1,757 | 2,318 | 3,403 | |||||
15 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | 0,641 | 50 | 1,444 | 1,794 | 2,368 | 3,477 | |||
16 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,691 | 51 | 2,417 | |||||
17 | 0,395 | 0,592 | 0,740 | 52 | 1,868 | 2,466 | 3,625 | |||||
18 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | 0,789 | 55 | 1,979 | 2,614 | 3,847 | ||||
19 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,838 | 56 | |||||||
20 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,888 | 57 | 2,053 | 2,713 | 3,995 | ||||
21 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,937 | 58 | 2,090 | 2,762 | 4,069 | ||||
22 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,986 | 60 | 2,164 | 2,861 | 4,217 | 4,877 | |||
23 | 0,543 | 0,645 | 0,795 | 1,036 | 61 | 2,910 | 4,291 | 4,963 | ||||
24 | 0,567 | 0,675 | 0,832 | 1,085 | 65 | 2,349 | 3,107 | 4,587 | ||||
25 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,134 | 66 | 2,386 | 3,157 | 4,661 | 5,395 | |||
26 | 0,617 | 0,734 | 0,906 | 1,184 | 67 | 3,206 | 4,735 | 5,481 | ||||
27 | 0,641 | 0,943 | 1,233 | 70 | 2,534 | 3,354 | 4,957 | 5,740 | ||||
28 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,282 | 72 | 2,608 | 3,453 | 5,105 | 5,913 | |||
29 | 0,691 | 1,017 | 1,332 | 73 | 2,645 | 3,502 | 5,179 | 5,999 | ||||
30 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,381 | 1,998 | 75 | 3,601 | 5,327 | 6,172 | |||
31 | 0,740 | 0,882 | 1,091 | 1,430 | 80 | 2,904 | 3,847 | 5,697 | ||||
32 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,480 | 2,146 | 83 | 3,015 | 3,995 | ||||
33 | 0,789 | 0,941 | 1,165 | 1,529 | 2,220 | 85 | 4,094 | 6,067 | ||||
34 | 0,814 | 1,202 | 1,578 | 2,294 | 89 | 4,291 | 6,363 | |||||
35 | 0,838 | 1,239 | 1,628 | 2,368 | 90 | 4,340 | 6,437 | |||||
36 | 0,863 | 1,030 | 1,276 | 1,677 | 2,441 | 92 | 6,585 | 7,639 | ||||
37 | 0,888 | 1,059 | 1,313 | 1,726 | 2,515 | 95 | 4,587 | 6,807 | ||||
38 | 0,912 | 1,350 | 1,776 | 2,589 | 98 | 4,735 | 7,029 | 8,157 | ||||
40 | 0,962 | 1,424 | 1,874 | 2,737 | 100 | 4,834 | 7,176 | |||||
41 | 0,986 | 1,461 | 1,924 | 2,811 | 104 | 5,031 | ||||||
42 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,973 | 2,885 | 110 | 5,327 | |||||
43 | 1,036 | 1,237 | 1,535 | 2,022 | 2,959 | 115 | ||||||
45 | 1,609 | 2,121 | 3,107 |
Legenda:
D= Vnější průměr
t = tloušťka stěny