Související normy:
| Technicko dodací předpisy: | ČSN 131005.66; ČSN 130015; ČSN 131550; GOST 12817; GOST 12819; DIN 2530; DIN 28031, DIN 28032 |
| Materiál pro příruby: | ČSN - 11 375 DIN - St 37-2; 1.4541; 1.4571 ASTM - A 106 EN - S235J2G3; |

Rozměrová norma:
| Tlak : | ČSN | ČSN | DIN | ASME | EN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6 | 131222 | 131160 | 2573 | ANSI B 16.5 | 1092-1 | |
| PN 10 | 131223 | typ 01 | 2576 | " - " | " - " | |
| PN 16 | 131224 | " - " | " - " | " - " | ||
| PN 25 | " - " | |||||
| PN 40 | " - " | |||||
Tlak: PN 6
| DN | DIN | ČSN | d5 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
d4 mm |
f mm |
šrouby | závit M |
Hm. kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | počet ks |
d2 mm |
||||||||||
| mm | mm | |||||||||||
| 15 | 21,3 | 22 | - | 0,70 | ||||||||
| 22,0 | 22,5 | 80 | 12 | 55 | 40 | 2,0 | 4 | 11 | M 10 | 0,41 | ||
| 20 | 26,9 | 27,5 | 0,56 | |||||||||
| 28,0 | 28,5 | 90 | 14 | 65 | 50 | 2,0 | 4 | 11 | M 10 | 0,60 | ||
| 25 | 33.7 | 34,5 | 0,67 | |||||||||
| 32,0 | 32,5 | 100 | 14 | 75 | 60 | 2,0 | 4 | 11 | M 10 | 0,74 | ||
| 32 | 42.4 | 43 | 0,95 | |||||||||
| 38,0 | 38,5 | 120 | 14 | 90 | 70 | 2,0 | 4 | 14 | M 12 | 1,19 | ||
| 40 | 48.3 | 49 | 1,22 | |||||||||
| 44.5 | 45 | 130 | 16 | 100 | 80 | 3,0 | 4 | 14 | M 12 | 1,39 | ||
| 50 | 60.3 | 61 | 1,34 | |||||||||
| 57,0 | 57,5 | 140 | 16 | 110 | 90 | 3,0 | 4 | 14 | M 12 | 1,53 | ||
| 65 | 76.1 | 77 | 1,68 | |||||||||
| 76,0 | 76,5 | 160 | 16 | 130 | 110 | 3,0 | 4 | 14 | M 12 | 1,89 | ||
| 80 | 88.9 | 90 | 2,71 | |||||||||
| 89,0 | 90 | 190 | 18 | 150 | 128 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 2,98 | ||
| 100 | 114.3 | 115,5 | 2,98 | |||||||||
| 108,0 | 109 | 210 | 18 | 170 | 148 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 3,46 | ||
| 125 | 139.7 | 141 | 8 | 4,15 | ||||||||
| 133,0 | 134 | 240 | 20 | 200 | 178 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 4,60 | ||
| 150 | 168.3 | 169 | 8 | 4,55 | ||||||||
| 159,0 | 160 | 265 | 20 | 225 | 202 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 5,22 | ||
| 200 | 219.1 | 221 | 8 | 6,56 | ||||||||
| 219,0 | 221 | 320 | 22 | 280 | 258 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 7,15 | ||
| 250 | 273,0 | 275 | 7,98 | |||||||||
| 273,0 | 275 | 375 | 22 | 335 | 312 | 3,0 | 12 | 18 | M 16 | 9,61 | ||
| 300 | 323.9 | 326 | 22 | 11,40 | ||||||||
| 324,0 | 326 | 440 | 24 | 395 | 365 | 4,0 | 12 | 23 | M 20 | 11,80 | ||
| 350 | 355.6 | 358 | 490 | 22 | 16,30 | |||||||
| 377,0 | 379 | 485 | 26 | 445 | 415 | 4,0 | 12 | 23 | M 20 | 14,40 | ||
| 400 | 406.4 | 408,5 | 540 | 22 | 19,60 | |||||||
| 426,0 | 428 | 535 | 28 | 495 | 465 | 4,0 | 16 | 23 | M 20 | 17,20 | ||
| 500 | 508,0 | 510 | 645 | 30 | 20 | 22 | 26,50 | |||||
| 530,0 | 532 | 640 | 28 | 600 | 570 | 4,0 | 16 | 23 | M 20 | 22,60 | ||
| 600 | 610 | 613 | 755 | 35 | 26 | 38,10 | ||||||
| 630 | 633 | 755 | 30 | 705 | 670 | 5,0 | 20 | 27 | M 24 | 28,60 | ||
| 700 | 711,0 | 714,0 | 860,0 | 40,0 | 26,00 | 52,20 | ||||||
| 720 | 723,0 | 860,0 | 32,0 | 810,0 | 775,0 | 5,0 | 24,0 | 27,00 | M 24 | 39,50 | ||
| 800 | 813,0 | 816,0 | 975,0 | 45,0 | 73,30 | |||||||
| 820 | 823,0 | 975,0 | 34,0 | 920,0 | 880,0 | 5,0 | 24,0 | 30,00 | M 27 | 56,90 | ||
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1175,0 | 53,0 | 105,00 | |||||||
| 1020 | 1023,0 | 1175,0 | 36,0 | 1120,0 | 1080,0 | 5,0 | 28,0 | 30,00 | M27 | 68,10 | ||
| 1200 | 1220,0 | 1222,0 | 1405,0 | 61,0 | 170,00 | |||||||
| 1220 | 1223,0 | 1400,0 | 40,0 | 1340,0 | 1295,0 | 5,0 | 32,0 | 30,00 | M 27 | 108,00 | ||
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131222
legenda - Norma: DIN 2573
Tlak: PN 10
| DN | DIN | ČSN | d5 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
d4 mm |
f mm |
šrouby | závit M |
Hm. kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | počet ks |
d2 mm |
||||||||||
| mm | mm | |||||||||||
| 100 | 114.3 | 115,5 | 4,29 | |||||||||
| 108,0 | 109 | 220 | 22 | 180 | 158 | 3,0 | 8 | 18 | M 16 | 4,20 | ||
| 125 | 139.7 | 141 | 5,75 | |||||||||
| 133,0 | 134 | 250 | 24 | 210 | 188 | 3,0 | 8 | 18 | M 16 | 5,71 | ||
| 150 | 168.3 | 169 | 7,05 | |||||||||
| 159,0 | 160 | 285 | 24 | 240 | 212 | 3,0 | 8 | 22 | M 20 | 6,72 | ||
| 200 | 219.1 | 221 | 9,82 | |||||||||
| 219,0 | 221 | 340 | 26 | 295 | 268 | 3,0 | 8 | 22 | M 20 | 9,31 | ||
| 250 | 273,0 | 275 | 11,80 | |||||||||
| 273,0 | 275 | 395 | 26 | 350 | 320 | 3,0 | 12 | 22 | M 20 | 11,90 | ||
| 300 | 323.9 | 326 | 445 | 22 | 14,30 | |||||||
| 324,0 | 326 | 440 | 28 | 400 | 370 | 4,0 | 12 | 23 | M 20 | 14,60 | ||
| 350 | 355.6 | 358 | 505 | 22 | 21,70 | |||||||
| 377,0 | 379 | 500 | 30 | 460 | 430 | 4,0 | 16 | 23 | M 20 | 18,90 | ||
| 400 | 406.4 | 408,5 | 26 | 27,80 | ||||||||
| 426,0 | 428 | 565 | 32 | 515 | 482 | 4,0 | 16 | 27 | M 24 | 24,50 | ||
| 500 | 508,0 | 510 | 39 | 20 | 26 | 42,60 | ||||||
| 530,0 | 532 | 670 | 34 | 620 | 585 | 4,0 | 20 | 27 | M 24 | 31,90 | ||
| 600 | 610 | 613 | 46 | 61,50 | ||||||||
| 630 | 633 | 780 | 36 | 725 | 685 | 5,0 | 20 | 30 | M 27 | 37,70 | ||
| 700 | 711,0 | 714,0 | 53,0 | 89,90 | ||||||||
| 720 | 723,0 | 895,0 | 40,0 | 840,0 | 800,0 | 5,0 | 24,0 | 30 | M 27 | 59,80 | ||
| 800 | 813,0 | 816,0 | 1015,0 | 57,0 | 121,00 | |||||||
| 820 | 823,0 | 1010,0 | 44,0 | 950,0 | 905,0 | 5,0 | 24,0 | 33 | M 30 | 88,60 | ||
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1230,0 | 69,0 | 36 | M 33 | 193,00 | |||||
| 1020 | 1023,0 | 1220,0 | 50,0 | 1160,0 | 1110,0 | 5,0 | 28,0 | 33 | M 30 | 132,00 | ||
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131223
legenda - Norma: DIN 2576
Tlak: PN 16
| DN | DIN | ČSN | d5 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
d4 mm |
f mm |
šrouby | závit M |
Hm. kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | počet ks |
d2 mm |
||||||||||
| mm | mm | |||||||||||
| 15 | 21,3 | 22 | 0,60 | |||||||||
| 22,0 | 22,5 | 95 | 14 | 65 | 45 | 2,0 | 4 | 14 | M 12 | 0,67 | ||
| 20 | 26,9 | 27,5 | 0,90 | |||||||||
| 28,0 | 28,5 | 105 | 16 | 75 | 58 | 2,0 | 4 | 14 | M 12 | 0,93 | ||
| 25 | 33.7 | 34,5 | 1,00 | |||||||||
| 32,0 | 32,5 | 115 | 16 | 85 | 68 | 2,0 | 4 | 14 | M 12 | 1,12 | ||
| 32 | 42.4 | 43 | 1,56 | |||||||||
| 38,0 | 38,5 | 140 | 16 | 100 | 78 | 2,0 | 4 | 18 | M 16 | 1,66 | ||
| 40 | 48.3 | 49 | 1,93 | |||||||||
| 44,5 | 45 | 150 | 18 | 110 | 88 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 1,89 | ||
| 50 | 60.3 | 61 | 2,55 | |||||||||
| 57,0 | 57,5 | 165 | 20 | 125 | 102 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 2,51 | ||
| 65 | 76.1 | 77 | 3,10 | |||||||||
| 76,0 | 76,5 | 185 | 20 | 145 | 122 | 3,0 | 4 | 18 | M 16 | 2,99 | ||
| 80 | 88.9 | 3,87 | ||||||||||
| 89,0 | 90 | 200 | 22 | 160 | 138 | 3,0 | 8 | 18 | M 16 | 3,61 | ||
| 100 | 114.3 | 115 | 4,72 | |||||||||
| 108,0 | 109 | 220 | 24 | 180 | 158 | 3,0 | 8 | 18 | M 16 | 4,60 | ||
| 125 | 139.7 | 141 | 6,27 | |||||||||
| 133,0 | 134 | 250 | 26 | 210 | 188 | 3,0 | 8 | 18 | M 16 | 6,21 | ||
| 150 | 168.3 | 169 | 7,69 | |||||||||
| 159,0 | 160 | 285 | 26 | 240 | 212 | 3,0 | 8 | 22 | M 20 | 7,66 | ||
| 200 | 219.1 | 11,50 | ||||||||||
| 219,0 | 221 | 340 | 30 | 295 | 268 | 3,0 | 12 | 22 | M 20 | 9,77 | ||
| 250 | 273,0 | 15,10 | ||||||||||
| 273,0 | 275 | 405 | 30 | 355 | 320 | 3,0 | 12 | 26 | M 24 | 14,70 | ||
| 300 | 323.9 | 18,80 | ||||||||||
| 324,0 | 326 | 460 | 32 | 410 | 378 | 4,0 | 12 | 27 | M 24 | 18,90 | ||
| 350 | 355.6 | 358 | 29,40 | |||||||||
| 377,0 | 379 | 520 | 36 | 470 | 438 | 4,0 | 16 | 27 | M 24 | 25,60 | ||
| 400 | 406.4 | 408,5 | 41 | 40,10 | ||||||||
| 426,0 | 428 | 580 | 38 | 525 | 490 | 4,0 | 16 | 30 | M 27 | 32,50 | ||
| 500 | 508,0 | 510 | 715 | 48 | 69,80 | |||||||
| 530,0 | 532 | 710 | 42 | 650 | 610 | 4,0 | 20 | 30 | M 27 | 53,70 | ||
| 600 | 610 | 613 | 57 | 108 | ||||||||
| 630 | 633 | 840 | 48 | 770 | 720 | 5,0 | 20 | 36 | M 33 | 82,60 | ||
| 700 | 711,0 | 714,0 | 62,0 | 115 | ||||||||
| 720 | 723,0 | 910,0 | 54,0 | 840,0 | 790,0 | 5,0 | 24 | 36,00 | M 33 | 91,30 | ||
| 800 | 813,0 | 816,0 | 1025,0 | 70,0 | 158 | |||||||
| 820 | 823,0 | 1020,0 | 58,0 | 950,0 | 900,0 | 5,0 | 24 | 40,00 | M 36 | 120 | ||
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 84,0 | 267 | ||||||||
| 1020 | 1023,0 | 1255,0 | 66,0 | 1170,0 | 1110,0 | 5,0 | 28 | 42,00 | M 39 | 195 | ||
Legenda:
legenda - Norma: ČSN 131224
legenda - Norma: DIN 2576

